사이즈 가이드
시행일: 2026.06.12
단위는 cm, 단면 기준입니다. 측정 방법에 따라 1~2cm 오차가 있을 수 있습니다. 세탁 후 약간의 수축이 있을 수 있어, 두 사이즈 사이라면 큰 쪽을 권합니다.
헤비 티 (280GSM · 박시 핏)
| 사이즈 | 총장 | 가슴단면 | 어깨 | 소매 |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 55 | 52 | 22 |
| M | 70 | 57 | 53 | 23 |
| L | 72 | 59 | 54 | 24 |
| XL | 74 | 61 | 55 | 25 |
티셔츠 (240GSM · 레귤러 핏)
| 사이즈 | 총장 | 가슴단면 | 어깨 | 소매 |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 49 | 44 | 20 |
| M | 68 | 51 | 45 | 21 |
| L | 70 | 53 | 46 | 22 |
| XL | 72 | 55 | 47 | 23 |
롱슬리브 (260GSM · 레귤러 핏)
| 사이즈 | 총장 | 가슴단면 | 어깨 | 소매 |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 49 | 44 | 58 |
| M | 68 | 51 | 45 | 59 |
| L | 70 | 53 | 46 | 60 |
| XL | 72 | 55 | 47 | 61 |
세탁
- 30°C 이하 찬물, 뒤집어서 단독 또는 유사 색상끼리
- 건조기 사용 금지 — 자연 건조 (프린트 보호)
- 프린트 부위 다림질 금지
사이즈 문의: support@icecubelab.com